预售信息公示
项目名称 项目坐落 预售证号证 预售面积 预售套数 批准时间
辰东云著 铅山县龙门北路以西,鹅湖大道以南 20260003 7695.78 60 2026-03-24
辰东云著 铅山县龙门北路以西,鹅湖大道以南 20260002 9175.52 64 2026-03-24
金州名都 江西省上饶市铅山县永平镇上分线 20260001 2839.58 19 2026-01-26
辰东云著 铅山县龙门北路以西,鹅湖大道以南 20250014 9175.52 64 2025-12-31
金州名都 江西省上饶市铅山县永平镇上分线 20250013 4071.18 27 2025-12-12
鹅湖学府 铅山县河口镇鹅湖大道致远路 20250012 9126.00 75 2025-11-12
金州名都 江西省上饶市铅山县永平镇上分线 20250011 2155.72 14 2025-11-12
金州名都 江西省上饶市铅山县永平镇上分线 20250010 2768.76 18 2025-09-25
辰东云著 江西省上饶市铅山县河口镇鹅湖大道以南、龙门北路以西 20250009 12353.12 96 2025-08-15
鹅湖学府 铅山县河口镇鹅湖大道致远路 2025000820250008 4060.70 43 2025-08-15
辰东云著 江西省上饶市铅山县河口镇鹅湖大道以南、龙门北路以西 20250007 8328.62 66 2025-08-04
辰东云著 江西省上饶市铅山县河口镇鹅湖大道以南、龙门北路以西 20250006 13769.05 117 2025-08-04
辰东云著 江西省上饶市铅山县河口镇鹅湖大道以南、龙门北路以西 20250005 14046.62 102 2025-08-01
宋湖·江南首席 铅山县河口镇城南河雷公路旁 20250003 20025.88 86 2025-01-24
裕明和平新居 铅山县永平镇和平路 20250002 3389.37 12 2025-01-15
共有 287 条记录 当前页1/20 次序 1-15首页上一页12345...下一页尾页